上报日期:2026.6.30
编号 | 检测项目 | 限值 | 和美丽景 | 远洋心里 | 南郡 | 中南君悦府悦园 | 贤桥公馆 | 恒大名都一期 | 汇金天地 | 东方盛世 | 嘉荟 新城1期 | 美域湾 | 紫宸 | 金桥城(新桥) | 陵口鸿鼎苑(陵口) |
1 | pH | 6.5~8.5 | 7.48 | 7.68 | 7.47 | 7.50 | 7.71 | 7.63 | 7.35 | 7.47 | 7.48 | 7.39 | 7.26 | 7.21 | 7.23 |
2 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.26 | 0.13 |
3 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
7 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不应检出/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 氨(以N计) | ≤0.1mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 亚硝酸盐(N) | ≤0.02mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤1.0mg/L | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 氯化物 | ≤250mg/L | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 |
13 | 硝酸盐(N) | ≤10mg/L | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 1.63 | 1.64 | 1.67 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.60 |
14 | 铁 | ≤0.3mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
二次供水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
备注 | 注:序号1-8为出水必测项目,9-11为进水和出水增测项目,12-14为已选定的出水选测项目。 | ||||||||||||||
丹阳水务安博手机网页版登录入口水质检测中心